Vendor Pricing Sheet
Branded version · Print to PDF to share with vendors

Charter Pricing Guide
Official rate sheet for RedFin Charters partners & vendors. All base charter prices shown — add applicable fuel, 9% tax, and optional 5% trip protection.
(843) 277-5255
redfincharters.com
info@redfincharters.com
Charleston, SC
Fishing Charters
Inshore Fishing
Up to 6 anglers · $50 each additional angler
| Anglers | 4 hr | 6 hr | 8 hr |
|---|---|---|---|
| 1 Angler | $550 | $750 | $950 |
| 2 Anglers | $600 | $800 | $1,000 |
| 3 Anglers | $650 | $850 | $1,050 |
| 4 Anglers | $700 | $900 | $1,100 |
| 5 Anglers | $750 | $950 | $1,150 |
| 6 Anglers | $800 | $1,000 | $1,200 |
Add-Ons
Nearshore Fishing
Up to 4 anglers · $50 each additional angler
| Anglers | 6 hr | 8 hr |
|---|---|---|
| 1 Angler | $950 | $1,150 |
| 2 Anglers | $1,000 | $1,200 |
| 3 Anglers | $1,050 | $1,250 |
| 4 Anglers | $1,100 | $1,300 |
Add-Ons
Offshore Fishing
Up to 4 anglers · $50 each additional angler
| Anglers | 8 hr | 10 hr |
|---|---|---|
| 1 Angler | $1,350 | $1,550 |
| 2 Anglers | $1,400 | $1,600 |
| 3 Anglers | $1,450 | $1,650 |
| 4 Anglers | $1,500 | $1,700 |
Add-Ons
Shark Fishing
Up to 6 anglers · $50 each additional angler
| Anglers | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 6 hr | 8 hr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Angler | $350 | $450 | $550 | $750 | $950 |
| 2 Anglers | $400 | $500 | $600 | $800 | $1,000 |
| 3 Anglers | $450 | $550 | $650 | $850 | $1,050 |
| 4 Anglers | $500 | $600 | $700 | $900 | $1,100 |
| 5 Anglers | $550 | $650 | $750 | $950 | $1,150 |
| 6 Anglers | $600 | $700 | $800 | $1,000 | $1,200 |
Add-Ons
Fly Fishing
Flat rate · up to 2 anglers (no extra-person charge)
| Anglers | 4 hr | 6 hr | 8 hr |
|---|---|---|---|
| 1 Angler | $500 | $700 | $900 |
| 2 Anglers | $500 | $700 | $900 |
Add-Ons
Choose Your Own Adventure
Up to 6 guests · $50 each additional guest
| Guests | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 6 hr | 8 hr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Guest | $350 | $450 | $550 | $750 | $950 |
| 2 Guests | $400 | $500 | $600 | $800 | $1,000 |
| 3 Guests | $450 | $550 | $650 | $850 | $1,050 |
| 4 Guests | $500 | $600 | $700 | $900 | $1,100 |
| 5 Guests | $550 | $650 | $750 | $950 | $1,150 |
| 6 Guests | $600 | $700 | $800 | $1,000 | $1,200 |
Add-Ons
Cruises & Eco Tours
Dolphin Cruises
Up to 6 guests · $50 each additional guest
| Guests | 2 hr | 3 hr | 4 hr |
|---|---|---|---|
| 1 Guest | $350 | $450 | $550 |
| 2 Guests | $400 | $500 | $600 |
| 3 Guests | $450 | $550 | $650 |
| 4 Guests | $500 | $600 | $700 |
| 5 Guests | $550 | $650 | $750 |
| 6 Guests | $600 | $700 | $800 |
Add-Ons
Sunset Cruises
Up to 6 guests · $50 each additional guest
| Guests | 2 hr | 3 hr |
|---|---|---|
| 1 Guest | $350 | $450 |
| 2 Guests | $400 | $500 |
| 3 Guests | $450 | $550 |
| 4 Guests | $500 | $600 |
| 5 Guests | $550 | $650 |
| 6 Guests | $600 | $700 |
Add-Ons
Sunset & Eco Cruise
Flat $400 for 2 passengers · $25 each additional passenger (price does not change by duration)
| Passengers | 2 hr | 3 hr | 4 hr |
|---|---|---|---|
| 1 Passenger | $400 | $400 | $400 |
| 2 Passengers | $400 | $400 | $400 |
| 3 Passengers | $425 | $425 | $425 |
| 4 Passengers | $450 | $450 | $450 |
| 5 Passengers | $475 | $475 | $475 |
| 6 Passengers | $500 | $500 | $500 |
Add-Ons
Hunting
Marsh Hen Hunting
Flat rate · up to 2 hunters (no extra-person charge)
| Hunters | 4 hr | 6 hr | 8 hr |
|---|---|---|---|
| 1 Hunter | $500 | $700 | $900 |
| 2 Hunters | $500 | $700 | $900 |
Add-Ons
Skeet Shooting
Up to 4 shooters · $100 each additional shooter
| Shooters | 4 hr | 6 hr |
|---|---|---|
| 1 Shooter | $800 | $1,200 |
| 2 Shooters | $900 | $1,300 |
| 3 Shooters | $1,000 | $1,400 |
| 4 Shooters | $1,100 | $1,500 |
Add-Ons
Sea Duck Hunting
$1,200 for first 2 hunters · $100 each additional hunter
| Hunters | 5 hr |
|---|---|
| 1 Hunter | $1,200 |
| 2 Hunters | $1,200 |
| 3 Hunters | $1,300 |
| 4 Hunters | $1,400 |
Add-Ons
Group Charters
Inshore Group Charters
Capacity: up to 6 per boat · 10% fuel surcharge (all bookings)4-Hour Charter
| People ↓ / Boats → | 1 boat | 2 boats | 3 boats | 4 boats | 5 boats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $550 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $2,750 |
| 2 | $600 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $2,750 |
| 3 | $650 | $1,150 | $1,650 | $2,200 | $2,750 |
| 4 | $700 | $1,200 | $1,700 | $2,200 | $2,750 |
| 5 | $750 | $1,250 | $1,750 | $2,250 | $2,750 |
| 6 | $800 | $1,300 | $1,800 | $2,300 | $2,800 |
| 7 | — | $1,350 | $1,850 | $2,350 | $2,850 |
| 8 | — | $1,400 | $1,900 | $2,400 | $2,900 |
| 9 | — | $1,450 | $1,950 | $2,450 | $2,950 |
| 10 | — | $1,500 | $2,000 | $2,500 | $3,000 |
| 11 | — | $1,550 | $2,050 | $2,550 | $3,050 |
| 12 | — | $1,600 | $2,100 | $2,600 | $3,100 |
| 13 | — | — | $2,150 | $2,650 | $3,150 |
| 14 | — | — | $2,200 | $2,700 | $3,200 |
| 15 | — | — | $2,250 | $2,750 | $3,250 |
| 16 | — | — | $2,300 | $2,800 | $3,300 |
| 17 | — | — | $2,350 | $2,850 | $3,350 |
| 18 | — | — | $2,400 | $2,900 | $3,400 |
| 19 | — | — | — | $2,950 | $3,450 |
| 20 | — | — | — | $3,000 | $3,500 |
| 21 | — | — | — | $3,050 | $3,550 |
| 22 | — | — | — | $3,100 | $3,600 |
| 23 | — | — | — | $3,150 | $3,650 |
| 24 | — | — | — | $3,200 | $3,700 |
6-Hour Charter
| People ↓ / Boats → | 1 boat | 2 boats | 3 boats | 4 boats | 5 boats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $3,750 |
| 2 | $800 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $3,750 |
| 3 | $850 | $1,550 | $2,250 | $3,000 | $3,750 |
| 4 | $900 | $1,600 | $2,300 | $3,000 | $3,750 |
| 5 | $950 | $1,650 | $2,350 | $3,050 | $3,750 |
| 6 | $1,000 | $1,700 | $2,400 | $3,100 | $3,800 |
| 7 | — | $1,750 | $2,450 | $3,150 | $3,850 |
| 8 | — | $1,800 | $2,500 | $3,200 | $3,900 |
| 9 | — | $1,850 | $2,550 | $3,250 | $3,950 |
| 10 | — | $1,900 | $2,600 | $3,300 | $4,000 |
| 11 | — | $1,950 | $2,650 | $3,350 | $4,050 |
| 12 | — | $2,000 | $2,700 | $3,400 | $4,100 |
| 13 | — | — | $2,750 | $3,450 | $4,150 |
| 14 | — | — | $2,800 | $3,500 | $4,200 |
| 15 | — | — | $2,850 | $3,550 | $4,250 |
| 16 | — | — | $2,900 | $3,600 | $4,300 |
| 17 | — | — | $2,950 | $3,650 | $4,350 |
| 18 | — | — | $3,000 | $3,700 | $4,400 |
| 19 | — | — | — | $3,750 | $4,450 |
| 20 | — | — | — | $3,800 | $4,500 |
| 21 | — | — | — | $3,850 | $4,550 |
| 22 | — | — | — | $3,900 | $4,600 |
| 23 | — | — | — | $3,950 | $4,650 |
| 24 | — | — | — | $4,000 | $4,700 |
8-Hour Charter
| People ↓ / Boats → | 1 boat | 2 boats | 3 boats | 4 boats | 5 boats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $950 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $4,750 |
| 2 | $1,000 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $4,750 |
| 3 | $1,050 | $1,950 | $2,850 | $3,800 | $4,750 |
| 4 | $1,100 | $2,000 | $2,900 | $3,800 | $4,750 |
| 5 | $1,150 | $2,050 | $2,950 | $3,850 | $4,750 |
| 6 | $1,200 | $2,100 | $3,000 | $3,900 | $4,800 |
| 7 | — | $2,150 | $3,050 | $3,950 | $4,850 |
| 8 | — | $2,200 | $3,100 | $4,000 | $4,900 |
| 9 | — | $2,250 | $3,150 | $4,050 | $4,950 |
| 10 | — | $2,300 | $3,200 | $4,100 | $5,000 |
| 11 | — | $2,350 | $3,250 | $4,150 | $5,050 |
| 12 | — | $2,400 | $3,300 | $4,200 | $5,100 |
| 13 | — | — | $3,350 | $4,250 | $5,150 |
| 14 | — | — | $3,400 | $4,300 | $5,200 |
| 15 | — | — | $3,450 | $4,350 | $5,250 |
| 16 | — | — | $3,500 | $4,400 | $5,300 |
| 17 | — | — | $3,550 | $4,450 | $5,350 |
| 18 | — | — | $3,600 | $4,500 | $5,400 |
| 19 | — | — | — | $4,550 | $5,450 |
| 20 | — | — | — | $4,600 | $5,500 |
| 21 | — | — | — | $4,650 | $5,550 |
| 22 | — | — | — | $4,700 | $5,600 |
| 23 | — | — | — | $4,750 | $5,650 |
| 24 | — | — | — | $4,800 | $5,700 |
Add-Ons
Nearshore Group Charters
Capacity: up to 4 per boat · Flat fuel: $100 (6hr) · $150 (8hr)Up to 4 anglers per boat · $50 each additional angler
6-Hour Charter
| People ↓ / Boats → | 1 boat | 2 boats | 3 boats | 4 boats | 5 boats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $950 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $4,750 |
| 2 | $1,000 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $4,750 |
| 3 | $1,050 | $1,950 | $2,850 | $3,800 | $4,750 |
| 4 | $1,100 | $2,000 | $2,900 | $3,800 | $4,750 |
| 5 | — | $2,050 | $2,950 | $3,850 | $4,750 |
| 6 | — | $2,100 | $3,000 | $3,900 | $4,800 |
| 7 | — | $2,150 | $3,050 | $3,950 | $4,850 |
| 8 | — | $2,200 | $3,100 | $4,000 | $4,900 |
| 9 | — | — | $3,150 | $4,050 | $4,950 |
| 10 | — | — | $3,200 | $4,100 | $5,000 |
| 11 | — | — | $3,250 | $4,150 | $5,050 |
| 12 | — | — | $3,300 | $4,200 | $5,100 |
| 13 | — | — | — | $4,250 | $5,150 |
| 14 | — | — | — | $4,300 | $5,200 |
| 15 | — | — | — | $4,350 | $5,250 |
| 16 | — | — | — | $4,400 | $5,300 |
| 17 | — | — | — | — | $5,350 |
| 18 | — | — | — | — | $5,400 |
| 19 | — | — | — | — | $5,450 |
| 20 | — | — | — | — | $5,500 |
| 21 | — | — | — | — | — |
| 22 | — | — | — | — | — |
| 23 | — | — | — | — | — |
| 24 | — | — | — | — | — |
8-Hour Charter
| People ↓ / Boats → | 1 boat | 2 boats | 3 boats | 4 boats | 5 boats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,150 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $5,750 |
| 2 | $1,200 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $5,750 |
| 3 | $1,250 | $2,350 | $3,450 | $4,600 | $5,750 |
| 4 | $1,300 | $2,400 | $3,500 | $4,600 | $5,750 |
| 5 | — | $2,450 | $3,550 | $4,650 | $5,750 |
| 6 | — | $2,500 | $3,600 | $4,700 | $5,800 |
| 7 | — | $2,550 | $3,650 | $4,750 | $5,850 |
| 8 | — | $2,600 | $3,700 | $4,800 | $5,900 |
| 9 | — | — | $3,750 | $4,850 | $5,950 |
| 10 | — | — | $3,800 | $4,900 | $6,000 |
| 11 | — | — | $3,850 | $4,950 | $6,050 |
| 12 | — | — | $3,900 | $5,000 | $6,100 |
| 13 | — | — | — | $5,050 | $6,150 |
| 14 | — | — | — | $5,100 | $6,200 |
| 15 | — | — | — | $5,150 | $6,250 |
| 16 | — | — | — | $5,200 | $6,300 |
| 17 | — | — | — | — | $6,350 |
| 18 | — | — | — | — | $6,400 |
| 19 | — | — | — | — | $6,450 |
| 20 | — | — | — | — | $6,500 |
| 21 | — | — | — | — | — |
| 22 | — | — | — | — | — |
| 23 | — | — | — | — | — |
| 24 | — | — | — | — | — |
Add-Ons
Offshore Group Charters
Capacity: up to 4 per boat · Flat fuel: $225 (8hr) · $275 (10hr)Up to 4 anglers per boat · $50 each additional angler
8-Hour Charter
| People ↓ / Boats → | 1 boat | 2 boats | 3 boats | 4 boats | 5 boats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 |
| 2 | $1,400 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 |
| 3 | $1,450 | $2,750 | $4,050 | $5,400 | $6,750 |
| 4 | $1,500 | $2,800 | $4,100 | $5,400 | $6,750 |
| 5 | — | $2,850 | $4,150 | $5,450 | $6,750 |
| 6 | — | $2,900 | $4,200 | $5,500 | $6,800 |
| 7 | — | $2,950 | $4,250 | $5,550 | $6,850 |
| 8 | — | $3,000 | $4,300 | $5,600 | $6,900 |
| 9 | — | — | $4,350 | $5,650 | $6,950 |
| 10 | — | — | $4,400 | $5,700 | $7,000 |
| 11 | — | — | $4,450 | $5,750 | $7,050 |
| 12 | — | — | $4,500 | $5,800 | $7,100 |
| 13 | — | — | — | $5,850 | $7,150 |
| 14 | — | — | — | $5,900 | $7,200 |
| 15 | — | — | — | $5,950 | $7,250 |
| 16 | — | — | — | $6,000 | $7,300 |
| 17 | — | — | — | — | $7,350 |
| 18 | — | — | — | — | $7,400 |
| 19 | — | — | — | — | $7,450 |
| 20 | — | — | — | — | $7,500 |
| 21 | — | — | — | — | — |
| 22 | — | — | — | — | — |
| 23 | — | — | — | — | — |
| 24 | — | — | — | — | — |
10-Hour Charter
| People ↓ / Boats → | 1 boat | 2 boats | 3 boats | 4 boats | 5 boats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 |
| 2 | $1,600 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 |
| 3 | $1,650 | $3,150 | $4,650 | $6,200 | $7,750 |
| 4 | $1,700 | $3,200 | $4,700 | $6,200 | $7,750 |
| 5 | — | $3,250 | $4,750 | $6,250 | $7,750 |
| 6 | — | $3,300 | $4,800 | $6,300 | $7,800 |
| 7 | — | $3,350 | $4,850 | $6,350 | $7,850 |
| 8 | — | $3,400 | $4,900 | $6,400 | $7,900 |
| 9 | — | — | $4,950 | $6,450 | $7,950 |
| 10 | — | — | $5,000 | $6,500 | $8,000 |
| 11 | — | — | $5,050 | $6,550 | $8,050 |
| 12 | — | — | $5,100 | $6,600 | $8,100 |
| 13 | — | — | — | $6,650 | $8,150 |
| 14 | — | — | — | $6,700 | $8,200 |
| 15 | — | — | — | $6,750 | $8,250 |
| 16 | — | — | — | $6,800 | $8,300 |
| 17 | — | — | — | — | $8,350 |
| 18 | — | — | — | — | $8,400 |
| 19 | — | — | — | — | $8,450 |
| 20 | — | — | — | — | $8,500 |
| 21 | — | — | — | — | — |
| 22 | — | — | — | — | — |
| 23 | — | — | — | — | — |
| 24 | — | — | — | — | — |
Add-Ons
Fly Fishing Group Charters
Capacity: up to 2 per boat · 10% fuel surcharge (all bookings)Price is per boat — up to 2 anglers per boat (people don't change price)
| Boats | 4 hr | 6 hr | 8 hr |
|---|---|---|---|
| 1 boat | $500 | $700 | $900 |
| 2 boats | $1,000 | $1,400 | $1,800 |
| 3 boats | $1,500 | $2,100 | $2,700 |
| 4 boats | $2,000 | $2,800 | $3,600 |
| 5 boats | $2,500 | $3,500 | $4,500 |
Shark Fishing Group Charters
Capacity: up to 6 per boat · 10% fuel surcharge (all bookings)2-Hour Charter
| People ↓ / Boats → | 1 boat | 2 boats | 3 boats | 4 boats | 5 boats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $350 | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 |
| 2 | $400 | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 |
| 3 | $450 | $750 | $1,050 | $1,400 | $1,750 |
| 4 | $500 | $800 | $1,100 | $1,400 | $1,750 |
| 5 | $550 | $850 | $1,150 | $1,450 | $1,750 |
| 6 | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $1,800 |
| 7 | — | $950 | $1,250 | $1,550 | $1,850 |
| 8 | — | $1,000 | $1,300 | $1,600 | $1,900 |
| 9 | — | $1,050 | $1,350 | $1,650 | $1,950 |
| 10 | — | $1,100 | $1,400 | $1,700 | $2,000 |
| 11 | — | $1,150 | $1,450 | $1,750 | $2,050 |
| 12 | — | $1,200 | $1,500 | $1,800 | $2,100 |
| 13 | — | — | $1,550 | $1,850 | $2,150 |
| 14 | — | — | $1,600 | $1,900 | $2,200 |
| 15 | — | — | $1,650 | $1,950 | $2,250 |
| 16 | — | — | $1,700 | $2,000 | $2,300 |
| 17 | — | — | $1,750 | $2,050 | $2,350 |
| 18 | — | — | $1,800 | $2,100 | $2,400 |
| 19 | — | — | — | $2,150 | $2,450 |
| 20 | — | — | — | $2,200 | $2,500 |
| 21 | — | — | — | $2,250 | $2,550 |
| 22 | — | — | — | $2,300 | $2,600 |
| 23 | — | — | — | $2,350 | $2,650 |
| 24 | — | — | — | $2,400 | $2,700 |
3-Hour Charter
| People ↓ / Boats → | 1 boat | 2 boats | 3 boats | 4 boats | 5 boats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $450 | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 |
| 2 | $500 | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 |
| 3 | $550 | $950 | $1,350 | $1,800 | $2,250 |
| 4 | $600 | $1,000 | $1,400 | $1,800 | $2,250 |
| 5 | $650 | $1,050 | $1,450 | $1,850 | $2,250 |
| 6 | $700 | $1,100 | $1,500 | $1,900 | $2,300 |
| 7 | — | $1,150 | $1,550 | $1,950 | $2,350 |
| 8 | — | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $2,400 |
| 9 | — | $1,250 | $1,650 | $2,050 | $2,450 |
| 10 | — | $1,300 | $1,700 | $2,100 | $2,500 |
| 11 | — | $1,350 | $1,750 | $2,150 | $2,550 |
| 12 | — | $1,400 | $1,800 | $2,200 | $2,600 |
| 13 | — | — | $1,850 | $2,250 | $2,650 |
| 14 | — | — | $1,900 | $2,300 | $2,700 |
| 15 | — | — | $1,950 | $2,350 | $2,750 |
| 16 | — | — | $2,000 | $2,400 | $2,800 |
| 17 | — | — | $2,050 | $2,450 | $2,850 |
| 18 | — | — | $2,100 | $2,500 | $2,900 |
| 19 | — | — | — | $2,550 | $2,950 |
| 20 | — | — | — | $2,600 | $3,000 |
| 21 | — | — | — | $2,650 | $3,050 |
| 22 | — | — | — | $2,700 | $3,100 |
| 23 | — | — | — | $2,750 | $3,150 |
| 24 | — | — | — | $2,800 | $3,200 |
4-Hour Charter
| People ↓ / Boats → | 1 boat | 2 boats | 3 boats | 4 boats | 5 boats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $550 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $2,750 |
| 2 | $600 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $2,750 |
| 3 | $650 | $1,150 | $1,650 | $2,200 | $2,750 |
| 4 | $700 | $1,200 | $1,700 | $2,200 | $2,750 |
| 5 | $750 | $1,250 | $1,750 | $2,250 | $2,750 |
| 6 | $800 | $1,300 | $1,800 | $2,300 | $2,800 |
| 7 | — | $1,350 | $1,850 | $2,350 | $2,850 |
| 8 | — | $1,400 | $1,900 | $2,400 | $2,900 |
| 9 | — | $1,450 | $1,950 | $2,450 | $2,950 |
| 10 | — | $1,500 | $2,000 | $2,500 | $3,000 |
| 11 | — | $1,550 | $2,050 | $2,550 | $3,050 |
| 12 | — | $1,600 | $2,100 | $2,600 | $3,100 |
| 13 | — | — | $2,150 | $2,650 | $3,150 |
| 14 | — | — | $2,200 | $2,700 | $3,200 |
| 15 | — | — | $2,250 | $2,750 | $3,250 |
| 16 | — | — | $2,300 | $2,800 | $3,300 |
| 17 | — | — | $2,350 | $2,850 | $3,350 |
| 18 | — | — | $2,400 | $2,900 | $3,400 |
| 19 | — | — | — | $2,950 | $3,450 |
| 20 | — | — | — | $3,000 | $3,500 |
| 21 | — | — | — | $3,050 | $3,550 |
| 22 | — | — | — | $3,100 | $3,600 |
| 23 | — | — | — | $3,150 | $3,650 |
| 24 | — | — | — | $3,200 | $3,700 |
6-Hour Charter
| People ↓ / Boats → | 1 boat | 2 boats | 3 boats | 4 boats | 5 boats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $3,750 |
| 2 | $800 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $3,750 |
| 3 | $850 | $1,550 | $2,250 | $3,000 | $3,750 |
| 4 | $900 | $1,600 | $2,300 | $3,000 | $3,750 |
| 5 | $950 | $1,650 | $2,350 | $3,050 | $3,750 |
| 6 | $1,000 | $1,700 | $2,400 | $3,100 | $3,800 |
| 7 | — | $1,750 | $2,450 | $3,150 | $3,850 |
| 8 | — | $1,800 | $2,500 | $3,200 | $3,900 |
| 9 | — | $1,850 | $2,550 | $3,250 | $3,950 |
| 10 | — | $1,900 | $2,600 | $3,300 | $4,000 |
| 11 | — | $1,950 | $2,650 | $3,350 | $4,050 |
| 12 | — | $2,000 | $2,700 | $3,400 | $4,100 |
| 13 | — | — | $2,750 | $3,450 | $4,150 |
| 14 | — | — | $2,800 | $3,500 | $4,200 |
| 15 | — | — | $2,850 | $3,550 | $4,250 |
| 16 | — | — | $2,900 | $3,600 | $4,300 |
| 17 | — | — | $2,950 | $3,650 | $4,350 |
| 18 | — | — | $3,000 | $3,700 | $4,400 |
| 19 | — | — | — | $3,750 | $4,450 |
| 20 | — | — | — | $3,800 | $4,500 |
| 21 | — | — | — | $3,850 | $4,550 |
| 22 | — | — | — | $3,900 | $4,600 |
| 23 | — | — | — | $3,950 | $4,650 |
| 24 | — | — | — | $4,000 | $4,700 |
8-Hour Charter
| People ↓ / Boats → | 1 boat | 2 boats | 3 boats | 4 boats | 5 boats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $950 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $4,750 |
| 2 | $1,000 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $4,750 |
| 3 | $1,050 | $1,950 | $2,850 | $3,800 | $4,750 |
| 4 | $1,100 | $2,000 | $2,900 | $3,800 | $4,750 |
| 5 | $1,150 | $2,050 | $2,950 | $3,850 | $4,750 |
| 6 | $1,200 | $2,100 | $3,000 | $3,900 | $4,800 |
| 7 | — | $2,150 | $3,050 | $3,950 | $4,850 |
| 8 | — | $2,200 | $3,100 | $4,000 | $4,900 |
| 9 | — | $2,250 | $3,150 | $4,050 | $4,950 |
| 10 | — | $2,300 | $3,200 | $4,100 | $5,000 |
| 11 | — | $2,350 | $3,250 | $4,150 | $5,050 |
| 12 | — | $2,400 | $3,300 | $4,200 | $5,100 |
| 13 | — | — | $3,350 | $4,250 | $5,150 |
| 14 | — | — | $3,400 | $4,300 | $5,200 |
| 15 | — | — | $3,450 | $4,350 | $5,250 |
| 16 | — | — | $3,500 | $4,400 | $5,300 |
| 17 | — | — | $3,550 | $4,450 | $5,350 |
| 18 | — | — | $3,600 | $4,500 | $5,400 |
| 19 | — | — | — | $4,550 | $5,450 |
| 20 | — | — | — | $4,600 | $5,500 |
| 21 | — | — | — | $4,650 | $5,550 |
| 22 | — | — | — | $4,700 | $5,600 |
| 23 | — | — | — | $4,750 | $5,650 |
| 24 | — | — | — | $4,800 | $5,700 |
Add-Ons
Skeet Group Charters
Capacity: up to 4 per boat · 10% fuel Saturdays only (waived Sun–Fri)Price is per boat — up to 4 shooters per boat (people don't change price)
| Boats | 4 hr | 6 hr |
|---|---|---|
| 1 boat | $800 | $1,200 |
| 2 boats | $1,600 | $2,400 |
| 3 boats | $2,400 | $3,600 |
| 4 boats | $3,200 | $4,800 |
| 5 boats | $4,000 | $6,000 |
Add-Ons
Sea Duck Group Charters
Capacity: up to 4 per boat · 10% fuel Saturdays only (waived Sun–Fri)Price is per boat — up to 4 hunters per boat (people don't change price)
| Boats | 5 hr |
|---|---|
| 1 boat | $1,200 |
| 2 boats | $2,400 |
| 3 boats | $3,600 |
| 4 boats | $4,800 |
| 5 boats | $6,000 |
Kids Birthday Party Group Charters
Capacity: up to 6 per boat · 10% fuel surcharge (all bookings)3-Hour Charter
| People ↓ / Boats → | 1 boat | 2 boats | 3 boats | 4 boats | 5 boats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $350 | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 |
| 2 | $400 | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 |
| 3 | $450 | $750 | $1,050 | $1,400 | $1,750 |
| 4 | $500 | $800 | $1,100 | $1,400 | $1,750 |
| 5 | $550 | $850 | $1,150 | $1,450 | $1,750 |
| 6 | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $1,800 |
| 7 | — | $950 | $1,250 | $1,550 | $1,850 |
| 8 | — | $1,000 | $1,300 | $1,600 | $1,900 |
| 9 | — | $1,050 | $1,350 | $1,650 | $1,950 |
| 10 | — | $1,100 | $1,400 | $1,700 | $2,000 |
| 11 | — | $1,150 | $1,450 | $1,750 | $2,050 |
| 12 | — | $1,200 | $1,500 | $1,800 | $2,100 |
| 13 | — | — | $1,550 | $1,850 | $2,150 |
| 14 | — | — | $1,600 | $1,900 | $2,200 |
| 15 | — | — | $1,650 | $1,950 | $2,250 |
| 16 | — | — | $1,700 | $2,000 | $2,300 |
| 17 | — | — | $1,750 | $2,050 | $2,350 |
| 18 | — | — | $1,800 | $2,100 | $2,400 |
| 19 | — | — | — | $2,150 | $2,450 |
| 20 | — | — | — | $2,200 | $2,500 |
| 21 | — | — | — | $2,250 | $2,550 |
| 22 | — | — | — | $2,300 | $2,600 |
| 23 | — | — | — | $2,350 | $2,650 |
| 24 | — | — | — | $2,400 | $2,700 |
4-Hour Charter
| People ↓ / Boats → | 1 boat | 2 boats | 3 boats | 4 boats | 5 boats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $450 | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 |
| 2 | $500 | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 |
| 3 | $550 | $950 | $1,350 | $1,800 | $2,250 |
| 4 | $600 | $1,000 | $1,400 | $1,800 | $2,250 |
| 5 | $650 | $1,050 | $1,450 | $1,850 | $2,250 |
| 6 | $700 | $1,100 | $1,500 | $1,900 | $2,300 |
| 7 | — | $1,150 | $1,550 | $1,950 | $2,350 |
| 8 | — | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $2,400 |
| 9 | — | $1,250 | $1,650 | $2,050 | $2,450 |
| 10 | — | $1,300 | $1,700 | $2,100 | $2,500 |
| 11 | — | $1,350 | $1,750 | $2,150 | $2,550 |
| 12 | — | $1,400 | $1,800 | $2,200 | $2,600 |
| 13 | — | — | $1,850 | $2,250 | $2,650 |
| 14 | — | — | $1,900 | $2,300 | $2,700 |
| 15 | — | — | $1,950 | $2,350 | $2,750 |
| 16 | — | — | $2,000 | $2,400 | $2,800 |
| 17 | — | — | $2,050 | $2,450 | $2,850 |
| 18 | — | — | $2,100 | $2,500 | $2,900 |
| 19 | — | — | — | $2,550 | $2,950 |
| 20 | — | — | — | $2,600 | $3,000 |
| 21 | — | — | — | $2,650 | $3,050 |
| 22 | — | — | — | $2,700 | $3,100 |
| 23 | — | — | — | $2,750 | $3,150 |
| 24 | — | — | — | $2,800 | $3,200 |
5-Hour Charter
| People ↓ / Boats → | 1 boat | 2 boats | 3 boats | 4 boats | 5 boats |
